Tarifs salles des fêtes
Année 2020 – En saison, du 01 avril au 30 septembre :
Grande salle avec bar | Grande salle avec bar et cuisine | |||||||
Journée en semaine | Week-end ou fériés, 24h | Week-end ou fériés, 48h | Journée en semaine | Week-end ou fériés, 24h | Week-end ou fériés, 48h | |||
Habitants de la commune | 228 € | 249 € | 310 € | 249 € | 310 € | 391 € | ||
Associations et particulier extérieurs | 287 € | 310 € | 369 € | 310 € | 369 € | 454 € | ||
Professionnels de la commune | 359 € | 381 € | 439 € | 381 € | 439 € | 525 € | ||
Professionnels extérieurs | 475 € | 500 € | 558 € | 500 € | 558 € | 643 € |
Année 2020 – En saison, du 01 janvier au 31 mars et du 01 octobre au 31 décembre :
Grande salle avec bar | Grande salle avec bar et cuisine | |||||||
Journée en semaine | Week-end ou fériés, 24h | Week-end ou fériés, 48h | Journée en semaine | Week-end ou fériés, 24h | Week-end ou fériés, 48h | |||
Habitants de la commune | 258 € | 279 € | 349 € | 279 € | 340 € | 421 € | ||
Associations et particulier extérieurs | 317 € | 340 € | 399 € | 340 € | 399 € | 474 € | ||
Professionnels de la commune | 389 € | 411 € | 469 € | 411 € | 469 € | 555 € | ||
Professionnels extérieurs | 505 € | 530 € | 588 € | 530 € | 588 € | 673 € | ||
Associations communales |
Manifestation inférieure à 100 personnes : 100 € + 30 € de chauffage / jour Manifestation supérieure à 100 personnes : 180 € + 30 € de chauffage / jour |
Salle de Villechantria : 75 € / jour
Salle de Bourcia : 30 € / jour, 50 € pour le week-end
Tarifs camping municipal
CAMPING | MOBILE HOME | |||
Adulte | 3,50 € | Hors-saison | Juillet-août | |
Enfant | 2,50 € | W-E 1 nuit | 38 € | 55 € |
Voiture | 1,50 € | W-E 2 nuits | 73€ | 110 € |
Emplacement | 2,50 € | nuit supplémentaire | 38 € | 55 € |
Garage mort (en saison) | 2,50 € | semaine 7 nuits | 220 € | 356 € |
Garage mort (hors-saison, par mois) | 35,00 € | 2e semaine | 155 € | 250 € |
Forfait annuel | 720,00 € | |||
Vidange/approvisionnement camping-car |
4,50 € | CAUTION | 415 € | |
MÉNAGE | 70 € |